header.html ::: 명인건축토목학원 :::
건축시공기술사
토목시공기술사
토질및기초기술사
건축시공기술사
토목시공기술사
토질및기초기술사
건축시공기술사
토목시공기술사
건축시공기술사
토목시공기술사
토질및기초기술사
 

 
 
HOME / 커뮤니티 / 공지사항
제93회 토목/건축/토질 및 기초기술사 최종합격자 명단
명인학원 2011-05-20 6737








건축시공기술사(0510)




































































































































































































































































수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명
01000002 고명호 01000181 김용일 01000205 권오봉 01010031 김동희 01020040 송경훈 01020147 추영균
01200018 이한필 01200037 오영미 01200038 황태식 01200042 양창모 01200121 박승운 01200123 정영식
01200131 전효섭 01200138 이상대 01200142 김원철 01200148 정용태 01200166 전기용 01200171 박상준
01200178 최인택 01200198 박성준 01200207 장하윤 01200236 정현준 01200239 박선규 01200243 김규식
01200287 모세범 01200288 송승학 01200293 김기준 01200307 엄기만 01200319 명세훈 01200324 정득훈
01200336 최용택 01200338 김문찬 01200352 임진구 01200357 박종훈 01200369 박태현 01200378 박준
01200384 김일호 01200402 현호경 01200419 김창록 01200423 백재민 01200426 김진용 01200435 표사차
01200447 김동준 01200477 기정훈 01200491 박연희 01200492 이형녕 01200523 김명훈 01200524 정의선
01200526 김동준 01200536 김기정 01200542 박진필 01200579 윤영채 01200587 이지훈 01200589 길문석
01200610 이구봉 01200612 도광수 02021112 성현규 02021156 우병년 02021628 백영수 02023090 선영덕
02023178 김봉수 02024114 박세준 02024597 정대희 02025412 임지훈 02025415 김문환 02025571 이학재
02025621 오태진 03001013 김기남 03001061 강성출 03001089 이상진 03001128 박종화 03001157 허민
03001237 구충모 03002084 황영길 03002749 강창수 03002759 심성택 04110464 김기대 04110503 박상복
05000055 홍은기 05000110 이준호 05000275 윤나훈 06000139 이창배 06000154 고영환 06000238 이주흔
06000751 김준영 07000191 김상현 07000517 남재희 07002059 이재준 07003168 박재영 07003651 김영도
10010129 조성철 10020342 이도근 10020464 김주환 10020652 정정식 10030337 김일준 10040001 장태성
10040139 장영남 10040334 이응창 13000005 김성훈 13000162 변성수 13002198 노종찬 13002199 전명섭
13002306 엄태섭







합격인원 : 103명











토목시공기술사(0480)










































































































































































































































































































































































수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명
01010096 이완 01010382 박용필 01010417 최정근 01020274 윤성한 01200062 이호상 01200077 이찬우
01200086 나용욱 01200088 이대규 01200108 하종석 01200132 전병옥 01200158 김홍윤 01200177 송성용
01200185 임승빈 01200189 강규진 01200212 황욱 01200221 정민 01200231 김기훈 01200238 전호천
01200245 최병무 01200259 심재록 01200264 박화영 01200265 노유창 01200269 김은영 01200271 신주섭
01200316 김규민 01200326 곽지훈 01200342 황명대 01200356 김정규 01200359 천병석 01200361 강윤석
01200362 강병은 01200365 장시몬 01200385 최점수 01200425 양희찬 01200440 이진철 01200449 박경국
01200452 조득기 01200462 김명학 01200474 정진택 01200494 박재욱 01200511 왕정남 01200518 박병순
01200520 노병학 01200535 신연철 01200545 정재헌 01200552 이종구 01200560 박옥병 01200563 이성규
01200578 최광진 01200609 안승보 01200617 이경복 02021135 양재승 02023209 이영복 02023270 이명호
02023338 이창호 02024018 김용대 02024066 고인석 02024091 박상식 02024094 심규철 02024115 이정우
02024127 안종명 02024140 이정구 02024157 정대성 02024183 이경무 02024379 김택성 02024395 안재회
02024490 최기배 02024500 김홍진 02024540 노태영 02024550 차지석 02024641 이홍수 02024664 김범동
02024680 이성일 02024730 안사현 02024762 강석운 02024807 오규철 02024861 오준연 02025282 김재규
02025332 김봉주 03001367 김성삼 03002081 박영길 03002113 김성옥 03002300 이재열 03002302 문영수
03002333 전명길 03002396 채창석 04110155 여재석 04110234 문인수 04110236 이기률 04110273 정재훈
04110320 이우형 05000316 홍경호 05000317 박계학 05000592 노영훈 06000012 주동수 06000100 김성환
06000236 황유연 06000286 오종준 06000297 이중형 06000334 정상준 06000372 백종천 06000375 조영현
06000437 유승규 06000450 황대용 06000695 박재우 06100066 정상호 06100150 김충환 07000113 최수
07000129 여용철 07000167 김덕현 07000470 김도균 07000668 최진호 07002120 오제신 07002397 김주언
07002492 김선량 07002499 김석진 07003142 노윤석 07003444 임기호 10010003 안유나 10010005 조용운
10010043 최동혁 10010049 김성원 10010053 한일석 10010071 맹승호 10020038 이경철 10020048 안태준
10020087 이서구 10020099 이정록 10020111 심우헌 10020150 김동근 10030221 조기연 10030698 정지형
10040285 한요섭 10040494 하병목 10040540 유창민 10040614 심병철 13000159 김형곤 13000273 황인준
13000394 박동환 13002065 어영수 13002114 허광택 13002142 김광진 13002262 조원태 13002366 김신국
13002411 안병규 18000020 송영준 18000054 김영진







합격인원 : 147명











토질및기초기술사(0390)










































수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명 수험번호 성 명
01200032 표순보 01200078 김상덕 01200105 김재훈 01200217 김동철 01200313 배상수 02024070 박정일
02024291 이용호 02025380 박인준 02025471 김경모 06000294 김선학







합격인원 : 10명

▶제94회 토목/건축/토질및기초기술사 출제문제
명인학원
2011-05-23
7622
-
제93회 토목/건축/토질 및 기초기술사 최종합격자 명단
명인학원
2011-05-20
6737
▶제94회대비 2차 모의고사 답안사례 공지안내
명인학원
2011-05-13
6354
목록 글쓰기 수정 답글