header.html ::: 명인건축토목학원 :::
건축시공기술사
토목시공기술사
토질및기초기술사
건축시공기술사
토목시공기술사
토질및기초기술사
건축시공기술사
토목시공기술사
건축시공기술사
토목시공기술사
토질및기초기술사
 

 
 
HOME / 자료실 / 건축사
2015년도 건축사자격시험 합격예정자
명인학원 2015-11-06 10469























3과목 최종합격자 (전회시험 과목합격자 포함) : 904명



00011 00018 00027 00049 00057 00058 00061 00064

00075 00083 00086 00093 00096 00105 00112 00115

00126 00130 00133 00136 00137 00141 00142 00147

00150 00152 00168 00172 00174 00175 00185 00186

00190 00202 00225 00231 00243 00247 00249 00251

00258 00259 00263 00265 00267 00277 00278 00287

00288 00305 00310 00317 00320 00322 00325 00337

00340 00341 00342 00349 00361 00362 00366 00376

00378 00379 00399 00403 00411 00412 00414 00417

00425 00430 00431 00439 00442 00451 00453 00455

00464 00467 00472 00475 00482 00486 00488 00492

00494 00502 00504 00505 00516 00518 00529 00530

00533 00539 00540 00551 00555 00559 00561 00579

00580 00585 00596 00608 00612 00622 00623 00626

00632 00645 00654 00655 00664 00672 00678 00682

00684 00693 00695 00709 00712 00717 00721 00723

00725 00728 00730 00735 00739 00743 00747 00750

00756 00772 00781 00783 00798 00800 00812 00814

00834 00837 00842 00852 00862 00871 00884 00886

00888 00895 00897 00904 00909 00915 00917 00918

00925 00926 00929 00930 00938 00943 00966 00969

00973 00979 00980 00983 00985 00991 00992 01011

01013 01014 01016 01031 01033 01050 01064 01067

01082 01083 01108 01110 01117 01125 01126 01136

01141 01146 01166 01190 01196 01205 01254 01258

01268 01273 01275 01300 01306 01313 01320 01330

01339 01343 01344 01347 01350 01351 01356 01363

01371 01377 01379 01381 01386 01393 01407 01409

01419 01422 01425 01444 01445 01448 01452 01455

01458 01462 01473 01479 01487 01497 01513 01519

01527 01529 01538 01542 01553 01555 01560 01594

01599 01605 01619 01627 01636 01639 01640 01641

01659 01662 01665 01672 01673 01687 01694 01697

01708 01719 01731 01737 01741 01742 01747 01765

01767 01795 01797 01806 01817 01829 01850 01852

01862 01863 01864 01865 01866 01868 01871 01872

01885 01891 01915 01916 01922 01935 01945 01952

01960 01962 01964 01998 02019 02025 02029 02034

02044 02050 02053 02115 02119 02120 02123 02133

02141 02153 02159 02176 02179 02183 02185 02189

02192 02208 02212 02221 02223 02248 02253 02266

02285 02286 02301 02304 02360 02372 02379 02400

02415 02422 02427 02428 02446 02448 02452 02482

02486 02488 02491 02493 02497 02504 02505 02515

02525 02532 02551 02563 02572 02599 02600 02622

02625 02643 02648 02668 02673 02679 02681 02683

02684 02689 02696 02699 02704 02712 02720 02728

02730 02736 02757 02779 02784 02795 02808 02811

02815 02821 02826 02830 02870 02871 02890 02905

02921 02934 02937 02941 02944 02960 02977 02990

02997 03026 03132 03136 03212 03402 03486 03511

03550 03614 03668 03828 03860 05026 05037 05058

05073 05083 05115 05122 05126 05137 05212 05244

05245 05314 05336 05340 05342 05428 05438 05443

05457 05460 05496 05524 05535 05560 05588 05617

05620 05628 05635 05639 05641 05663 05671 05673

05752 05840 05866 05887 05966 06087 06093 06230

06244 06313 06330 06445 06458 06471 06481 06563

06569 06577 06586 06599 06616 06618 06644 06673

06687 06689 06712 06717 06761 06785 06808 06815

06826 06830 06911 07007 07039 07042 07058 07066

07071 07077 07087 07088 07098 07108 07114 07130

07152 07174 07176 07181 07184 07190 07206 07227

07264 07280 07286 07288 07296 07304 07316 07350

07361 07371 07391 07395 07428 07432 07435 07441

07457 07459 07483 07489 07494 07512 07531 07535

07595 07623 07693 07762 07764 07766 07779 07796

07800 07802 07811 07813 07856 07881 07884 07897

07929 07935 07937 07939 07941 07969 07993 08042

08121 08134 08153 08159 08185 08240 08271 08272

08294 08317 08322 08328 08379 08386 08410 08465

08510 08558 08601 08628 08641 08644 08647 08685

08687 08706 08722 08743 08747 08772 08777 08804

08806 08836 08854 08855 08859 08861 08892 08925

08954 08968 08984 08991 09000 09049 09067 09070

09164 09170 09177 09196 09220 09238 09284 09294

09305 09348 09362 09373 09384 09422 09523 09597

09604 09625 09632 09675 09704 09711 09717 09782

09790 09792 09800 09935 09967 10028 10063 10081

10095 10105 10110 10120 10131 10142 10156 10163

10177 10184 10195 10210 10242 10259 10263 10277

10278 10291 10309 10317 10330 10349 10361 10377

10393 10402 10409 10414 10415 10416 10430 10458

10479 10496 10498 10521 10537 10542 10606 10618

10622 10675 10684 10740 10748 10750 10772 10774

10800 10827 10868 10880 10939 10996 14339 14560

15122 15254 15607 16446 17637 17669 17940 18044

18354 18606 18649 18659 18742 18937 19168 19282

19513 19560 19767 19820 19865 19948 20010 20018

20020 20033 20050 20065 20092 20104 20140 20152

20170 20172 20180 20206 20245 20281 20300 20337

20377 20382 20386 20394 20403 20431 20432 20437

20446 20448 20476 20526 20529 20544 20546 20565

20600 20606 20618 20629 20645 20650 20689 20697

20702 20703 20725 20751 20784 20821 20847 20880

20893 20905 20929 20939 20956 20999 25088 25885

25995 26571 27059 27141 27838 28243 28546 28638

29294 29301 29386 29418 29553 30069 30076 30193

30234 30257 30259 30278 30381 30426 30458 30494

30552 30578 30584 30651 30656 30659 30687 30704

30800 30887 30975 30986 35928 36070 36153 36849

37012 37054 37144 37148 37240 37845 37877 38901

38997 39154 39517 39527 39773 39887 40045 40054

40107 40122 40128 40150 40156 40167 40188 40192

40204 40223 40233 40242 40270 40316 40394 40395

40463 40481 40491 40504 40528 40562 40570 40571

40575 40603 40612 40622 40630 40646 40652 40744

40773 40785 40795 40797 40840 40842 40853 40860

40875 40900 40958 44371 44734 44837 45602 45869

46196 46228 46405 47471 47503 47638 47681 47691

47774 47866 48650 49277 49365 49459 49551 49761

49831



【외국건축사자격소지자】

00197 02772 02859 06029 06227 06374 06473 06652

06728 06794 06813 06890 07128 07144 16226


 



2과목합격자 : 310명



○ 대지, 설계1


00003 00073 00076 00091 00113 00123 00124 00125

00155 00164 00191 00201 00220 00232 00261 00298

00354 00360 00371 00380 00409 00433 00506 00507

00544 00605 00727 00737 00761 00811 00898 00956

01036 01160 01174 01178 01195 01246 01308 01311

01332 01358 01391 01415 01428 01474 01489 01546

01568 01572 01577 01589 01615 01622 01643 01666

01671 01707 01709 01723 01794 01803 01815 01877

01930 01954 01995 01996 02020 02102 02106 02125

02138 02154 02167 02198 02230 02260 02276 02332

02409 02447 02459 02462 02484 02495 02567 02583

02629 02637 02651 02735 02790 02892 02979 03145

03362 03929 10225 10295 10329 10438 10505 10586

10590 10594 10597 10815 10875 10915 20119 20287

20658 20856 20871 30135 30182 30221 30703 40112

40196 40338 40472 40627 40678 40694 40709 40755

40833 40855 40972




○ 대지, 설계2


00007 00045 00046 00077 00084 00131 00170 00173

00198 00211 00213 00221 00271 00296 00323 00351

00400 00420 00438 00445 00511 00515 00531 00538

00541 00583 00588 00597 00736 00749 00759 00845

00859 00894 00990 00996 01021 01032 01079 01148

01162 01168 01263 01272 01362 01399 01404 01469

01482 01606 01635 01647 01651 01733 01822 01834

01843 01849 01924 01932 02031 02096 02155 02162

02165 02166 02170 02218 02224 02368 02377 02487

02548 02650 02721 02746 02778 02809 02829 02832

02835 02838 02843 02885 02887 02888 02906 02910

02915 02952 02995 03016 03042 03067 03155 03187

03244 03379 03854 03924 03943 10067 10079 10148

10310 10338 10419 10686 10738 10793 10821 10864

10981 20014 20039 20100 20185 20392 20687 20730

20743 20848 20890 30227 30233 30383 30398 30468

40084 40355 40496 40533 40673 40808 40876 40925


○ 설계1, 설계2


00060 00132 00406 00437 00485 00534 00550 00582

00627 00647 00710 00848 00914 01154 01222 01340

01352 01451 01495 01537 01592 01670 01759 01853

01904 01939 01987 02250 02277 02280 03754 10373

10485 10665 10869 10949 20108 20706 20715 30122

30832 40310 40998


 






1과목합격자 : 1,216명



○ 대지계획


00001 00010 00014 00016 00029 00031 00034 00036

00043 00050 00062 00063 00066 00069 00071 00074

00078 00085 00090 00100 00106 00116 00138 00139

00143 00144 00154 00169 00178 00181 00187 00194

00196 00200 00204 00212 00216 00217 00226 00227

00230 00240 00266 00269 00286 00291 00301 00302

00309 00315 00316 00319 00326 00328 00331 00334

00345 00355 00357 00358 00377 00383 00386 00388

00393 00401 00402 00404 00405 00416 00424 00446

00462 00487 00495 00500 00509 00512 00517 00542

00543 00546 00547 00560 00562 00573 00584 00587

00589 00590 00591 00603 00616 00617 00619 00633

00637 00659 00680 00689 00694 00699 00700 00701

00702 00707 00719 00738 00744 00745 00765 00776

00778 00780 00791 00801 00815 00817 00819 00821

00823 00824 00843 00844 00858 00864 00867 00869

00875 00883 00900 00906 00913 00920 00937 00939

00940 00945 00951 00958 00959 00960 00964 00971

00987 00989 00995 00999 01003 01006 01017 01058

01062 01075 01087 01093 01094 01101 01102 01105

01120 01124 01129 01137 01155 01156 01158 01165

01169 01172 01173 01179 01181 01183 01184 01185

01188 01191 01192 01193 01199 01200 01214 01215

01216 01221 01226 01231 01233 01240 01242 01245

01260 01276 01277 01282 01283 01317 01321 01327

01328 01333 01360 01364 01367 01374 01394 01396

01397 01401 01402 01414 01426 01437 01463 01467

01472 01486 01490 01505 01520 01523 01528 01532

01533 01558 01566 01567 01574 01585 01601 01602

01603 01614 01632 01644 01656 01660 01664 01668

01679 01680 01682 01699 01705 01711 01713 01722

01726 01729 01746 01755 01762 01769 01772 01781

01791 01808 01812 01819 01820 01835 01861 01874

01882 01892 01898 01910 01912 01913 01918 01926

01927 01943 01958 01959 01969 01982 01983 01985

01991 01994 02001 02003 02007 02011 02026 02039

02040 02070 02074 02090 02095 02099 02101 02107

02122 02132 02140 02175 02186 02187 02203 02210

02215 02219 02225 02227 02234 02237 02239 02240

02256 02270 02272 02274 02275 02282 02283 02291

02295 02306 02322 02331 02338 02344 02347 02357

02362 02365 02370 02375 02381 02390 02395 02403

02405 02438 02442 02464 02465 02475 02480 02483

02492 02513 02520 02528 02546 02556 02592 02612

02615 02649 02653 02654 02655 02665 02698 02702

02716 02719 02722 02725 02744 02750 02760 02769

02794 02797 02803 02819 02828 02831 02839 02845

02848 02857 02860 02866 02869 02874 02876 02889

02903 02907 02911 02919 02920 02928 02933 02935

02942 02949 02951 02953 02963 02964 02969 02982

02986 02987 02988 02989 02996 02998 03082 03091

03124 03127 03170 03184 03257 03267 03269 03297

03313 03321 03323 03398 03418 03433 03434 03442

03454 03462 03463 03629 03654 03689 03745 03937

03999 05047 05060 05094 05143 05165 05208 05218

05276 05332 05357 05368 05372 05432 05464 05521

05545 05553 05596 05619 05714 05720 05731 05778

05780 05784 05788 05848 05923 05940 05945 05951

05970 05981 05998 09035 09089 09127 09131 09142

09145 09198 09209 09217 09228 09234 09241 09245

09252 09341 09380 09508 09533 09544 09611 09619

09636 09647 09653 09657 09694 09707 09726 09732

09739 09803 09809 09814 09843 09856 09864 09867

09903 09907 09918 09924 09929 09939 09942 09961

10002 10004 10014 10035 10070 10116 10154 10161

10209 10282 10297 10304 10374 10385 10394 10404

10407 10412 10413 10468 10469 10503 10544 10552

10567 10576 10605 10628 10654 10682 10707 10710

10711 10714 10729 10742 10761 10805 10832 10882

10900 10913 10916 10998 14371 14735 14837 19143

19218 19297 19321 19331 19410 19474 19491 19545

19606 19677 19823 19855 19891 20059 20087 20138

20193 20195 20211 20286 20309 20318 20325 20364

20401 20412 20420 20435 20457 20478 20508 20525

20535 20540 20549 20642 20659 20665 20708 20711

20723 20740 20756 20764 20801 20824 20849 20894

20898 20914 20964 20971 20975 20978 20984 29038

29397 29487 29547 29689 29991 30056 30084 30099

30121 30283 30317 30360 30392 30441 30471 30516

30520 30548 30564 30575 30633 30714 30715 30723

30789 30879 30890 30907 30939 30998 34292 34512

39029 39036 39243 39288 39331 39421 40102 40173

40195 40281 40284 40295 40302 40342 40373 40378

40426 40428 40454 40462 40471 40503 40558 40634

40669 40680 40712 40729 40786 40823 40844 40893

40894 40902 40928 40947 40960 40968 44500 44642

44991 49002 49064 49070 49316 49323 49519 49654

49899 49906


○ 건축설계 1


00015 00055 00068 00110 00114 00118 00129 00135

00148 00159 00182 00222 00229 00244 00246 00254

00255 00260 00268 00307 00308 00314 00347 00367

00396 00443 00447 00461 00463 00470 00490 00513

00535 00557 00558 00604 00607 00628 00640 00641

00642 00646 00650 00665 00685 00713 00740 00777

00806 00810 00816 00820 00916 00963 01005 01007

01012 01038 01039 01040 01043 01074 01099 01140

01145 01147 01159 01167 01171 01187 01224 01228

01267 01301 01307 01337 01408 01429 01430 01439

01440 01466 01471 01509 01515 01518 01522 01524

01531 01548 01549 01551 01552 01556 01561 01570

01579 01586 01611 01612 01613 01617 01623 01653

01688 01696 01703 01712 01745 01749 01752 01756

01770 01771 01775 01788 01847 01867 01876 01880

01881 01903 01905 01911 01920 01936 01950 01970

02010 02014 02035 02041 02045 02058 02059 02063

02073 02076 02087 02108 02118 02127 02135 02149

02151 02199 02213 02241 02252 02261 02281 02284

02307 02345 02391 02396 02419 02425 02436 02454

02473 02490 02499 02517 02530 02586 02621 02636

02661 02671 02685 02731 02789 02880 02884 02922

03087 03210 03275 03426 03578 03736 03802 03849

03899 06069 06119 06125 06150 06194 06208 06236

06242 06281 06289 06310 06311 06338 06364 06477

06501 06648 06760 06768 06776 06868 06900 06994

08959 09085 09166 09192 09206 09249 09270 09273

09298 09316 09320 09405 09685 09760 09910 09914

10084 10152 10165 10171 10174 10213 10223 10253

10255 10266 10319 10334 10364 10380 10509 10538

10601 10708 10789 10834 10857 10879 10898 10923

15077 15870 15987 18599 19008 19395 19812 19944

20005 20042 20102 20293 20303 20312 20409 20501

20572 20576 20622 20781 20829 20881 20892 20992

25084 25437 25614 25693 29508 29514 29685 29884

30003 30176 30351 30417 30430 30449 30586 30612

30640 30669 30755 30787 30847 30900 30928 30982

39299 40081 40095 40126 40225 40265 40299 40376

40421 40423 40443 40470 40530 40586 40720 40819

40885 40917 40961 49156 49188 49921


○ 건축설계 2


00065 00067 00079 00097 00111 00165 00206 00210

00281 00294 00295 00297 00304 00327 00369 00387

00418 00436 00465 00476 00481 00525 00532 00553

00569 00572 00574 00600 00673 00674 00676 00715

00792 00795 00803 00840 00885 00907 00908 00932

01000 01026 01054 01059 01115 01217 01239 01270

01288 01361 01410 01441 01459 01493 01540 01565

01581 01588 01630 01642 01714 01735 01823 01844

01859 01896 01957 01967 01993 02161 02336 02371

02523 02540 02560 02604 02674 02706 02741 02749

02777 02787 02813 02842 02881 02927 02939 02971

02975 03161 03281 03294 03361 03843 03976 05015

05019 05197 05201 05240 05316 05396 05447 05471

05682 05870 05880 05906 06016 06033 06050 06052

06071 06089 06107 06123 06135 06142 06159 06178

06189 06191 06199 06238 06268 06272 06321 06341

06347 06381 06407 06411 06413 06470 06479 06503

06573 06578 06580 06612 06684 06740 06804 06836

06860 06936 10007 10300 10408 10428 10477 10541

10554 10670 10751 10757 10853 15116 15130 15165

15258 15351 20048 20084 20313 20523 20542 20704

20713 20736 20853 20995 24427 25631 25945 25963

30088 30140 30214 30229 30323 30425 30464 30505

30661 30684 30701 30761 35010 40303 40329 40345

40739 40765 40861 40865 40887 40898 40908 45570



























국토해양부 공고 제2015-호






   
건축사법시행령」제11조의 규정에 의하여 2015년도 건축사자격시험 합격예정자를 다음과 같이 공고합니다.
 
2015년 11월 6일

국 토 해 양 부 장관

대한건축사협회 회장





























1. 합격예정자 명단 ○ 별 첨 : 개인정보 보호를 위해 응시번호만으로 합격자 명단 발표함.

※ 상기자는 합격예정자이며, 해당 자격 및 경력에 대한 심사 후 최종합격자를 결정하여 추후 발표함
2. 제출

서류 접수

가. 접수기간 : 2015.11.11(수) ~ 11.13(금) 18:00까지 (11.13 소인분까지 유효)

나. 제출방법 : 방문접수(본인 또는 대리인) 또는 우체국 등기우편으로 제출 (퀵서비스 및 택배제출 불가)

다. 제 출 처

(1) 방문제출 : 대한건축사협회 본회(1층 로비) 및 각 시․도 건축사회

(2) 우편제출 : (우 06643) 서울특별시 서초구 효령로 317 대한건축사회관 9층 시험팀 제출서류 담당자


3. 합격예정자 제출서류

※ 제출서류는 건축사자격시험 시행공고일(2015.6.3) 이후 발행본에 한함.(서류 구비요건 참조)


가. 최종 합격예정자 : 최종 합격예정자는 아래의 서류를 모두 제출해야 함.

(1) 제출서류접수증(홈페이지 다운로드 작성) 1부 (2) 기본증명서(주민자치센터 발급) 1부

(3) 졸업증명서 1부 (4) 경력증명서(실무수련자는 실무수련완료증명서) 1부

(5) 건축사예비시험 합격증 사본 또는 합격확인서, 국가기술자격증 사본․외국건축사자격증 사본 1부(원본지참, 해당자에 한함)


나. 과목 합격예정자 (2과목 또는 1과목 합격) : 신규합격자 또는 최초 서류를 제출한지 3년이 경과한 자는

아래의 서류를 모두 제출해야 함. 단, 3년이 경과하지 않은 자는 아래의 서류를 제출하지 않아도 됨

(1) 제출서류접수증(홈페이지 다운로드 작성) 1부 (2) 졸업증명서 1부

(3) 경력증명서(실무수련자는 실무수련완료증명서) 1부

(4) 건축사예비시험 합격증 사본 또는 합격확인서, 국가기술자격증 사본․외국건축사자격증 사본 1부(원본지참, 해당자에 한함)


4. 구비요건 가. 제출서류접수증 (홈페이지 다운로드 작성)

나. 기본증명서 : 본인 및 발급일자 확인된 것(주민자치센터 발급)

다. 졸업증명서 (대학, 대학원) : 전공학과, 졸업일자, 발행번호, 발행일자가 명시된 것

※ 대학원 경력을 인정받고자 할 경우 대학원 졸업증명서와 대학 졸업증명서를 함께 제출

라. 경력증명서 (실무수련자는 실무수련완료증명서 제출)

(1) 경력인정기준일은 건축사자격시험 시행일의 전일(2015. 9. 4)까지로 하며, 경력 및 학력은 중복되지 아니하여야 함

(2) 경력증명서에는 근무부서, 담당업무 및 근무기간이 명시되고 발행번호, 발행일자 및 증명발급처의 주소, 전화번호,

대표자 성명이 기재 날인되어 있어야 함

(3) 경력증명서의 인정범위

(가) 건설기술진흥법령에 의하여 건설기술자 경력관리 수탁기관장이 발행한 건설기술자 경력증명서

※ 건설기술자경력증명서에 경력입증이 되지 않은 확인불가 또는 본인신고 등이 표기된 경력은 이를 증명할 수 있는 별도의 서류를 제출하여야 함

(나) 해당 업체장 또는 기관장이 발급한 경력증명서

- 건축사사무소 경력 : 대한건축사협회장(시․도건축사회장)이 발행한 경력증명서

- 건설업자, 해외건설업자, 엔지니어링사업자, 주택건설사업체, 감리전문회사, 기술사사무소, 시설안전기술공단․안전진단전문기관 등의 경력 : 해당 업체장 명의의 경력증명서 및 해당업체의 면허(등록)증 사본 (단, 세무용 사업자등록증은 인정하지 않으며, 본인의 근무기간이 해당업체의 면허(등록)유효기간에 포함되어야 함)

- 공무원 : 부서, 직종, 직급, 근무기간 및 담당업무가 명시되고 기관장이 발행한 것

- 대학원 학위과정 : 전공(수료)학과 및 학위가 명시되고 총(학)장이 발행한 것

- 시간강사 : 강의기간 및 과목별로 주당 시간이 명시되고 총(학)장이 발행한 것

- 기타 소정의 경력 : 해당 경력증명서 및 근무사실 확인가능한 공공기관 발행 증명서

(4) 병적증명서 : 군경력을 인정받아야 할 경우 제출 (단, 군경력은 해당학력 졸업일 이후부터 산정됨)

마. 건축사예비시험 합격증 사본 또는 합격확인서, 국가기술자격증 사본·외국건축사자격증 사본(원본지참, 해당자에 한함)
5. 최종합격자 발표 가. 최종합격자 발표 : 2015. 12. 30(수) 국토교통부 홈페이지, 대한건축사협회 및 각 시․도 건축사회 게시판에 공고 예정

나. 자격증 교부일자 : 최종합격자 발표시 공고
6. 주의사항

가. 시험성적열람 및 성적 이의신청 기간은 2015.11.6 ~ 11.20까지이며, 동 기간 중 인터넷 홈페이지(http://www.kira.or.kr)에서 성적열람 후 성적 이의신청을 할 수 있으며, 동 기간 이후 시험성적 열람 및 성적 이의신청은 일체 할 수 없습니다.

나.시험답안지 및 채점과 관련된 사항은 공개하지 않습니다.

다.허위로 증빙서류를 제출하거나 기타 부정한 방법으로 합격한 경우에는 합격을 취소합니다.

라.경력심사는 지정된 기일 내에 제출된 서류로만 심사하며, 제출된 서류는 반환하지 않습니다.

마.건축사예비시험과는 별개의 시험이므로 건축사예비시험합격자도 제출서류를 별도 제출하여야 합니다.

바. 기타 자세한 사항은 국토교통부 건축문화경관과(044-201-3776∼7) 또는 대한건축사협회 시험관리팀(02-3415-6873∼4)으로 문의하시기 바랍니다.



2016년 건축사 예비시험 합격자예정자 발표
명인학원
2016-06-17
10553
-
2015년도 건축사자격시험 합격예정자
명인학원
2015-11-06
10469
2015년 건축사 예비시험 합격자예정자 발표
명인학원
2015-06-05
8818
목록 글쓰기 수정 답글